Rood-Wit International U10 Tournament 2024

Poule: 1
Team Pld W D L GD GF GA Pts
www.roodwittournament.nlAtletico Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
www.roodwittournament.nlHola Skoko FC 0 0 0 0 0 0 0 0
www.roodwittournament.nlNEC Nijmegen 0 0 0 0 0 0 0 0
www.roodwittournament.nlRood-Wit Willebrord 0 0 0 0 0 0 0 0
www.roodwittournament.nlRoyal Antwerp FC 0 0 0 0 0 0 0 0
www.roodwittournament.nlWest Ham United 0 0 0 0 0 0 0 0
Uitslagen
           
           
           
           
           
           
Poule: 2
Team Pld W D L GD GF GA Pts
www.roodwittournament.nlAjax Amsterdam 0 0 0 0 0 0 0 0
www.roodwittournament.nlChelsea FC 0 0 0 0 0 0 0 0
www.roodwittournament.nlFC Ilves 0 0 0 0 0 0 0 0
www.roodwittournament.nlKRC Genk 0 0 0 0 0 0 0 0
www.roodwittournament.nlNAC Breda 0 0 0 0 0 0 0 0
Qualifier 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Uitslagen Qualifier 1
           
           
           
           
           
Qualifier 1            
Poule: 3
Team Pld W D L GD GF GA Pts
www.roodwittournament.nlAberdeen FC 0 0 0 0 0 0 0 0
www.roodwittournament.nlClub Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0
www.roodwittournament.nlFC Nordsjælland 0 0 0 0 0 0 0 0
www.roodwittournament.nlPSV Eindhoven 0 0 0 0 0 0 0 0
www.roodwittournament.nlTechnoSelect Talents 0 0 0 0 0 0 0 0
www.roodwittournament.nlTotal Soccer Cayman 0 0 0 0 0 0 0 0
Uitslagen
           
           
           
           
           
           
Poule: 4
Team Pld W D L GD GF GA Pts
www.roodwittournament.nlAC Milan 0 0 0 0 0 0 0 0
www.roodwittournament.nlEastside FC 0 0 0 0 0 0 0 0
www.roodwittournament.nlFC Utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0
www.roodwittournament.nlKAA Gent 0 0 0 0 0 0 0 0
www.roodwittournament.nlLiverpool FC 0 0 0 0 0 0 0 0
Qualifier 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Uitslagen Qualifier 2
           
           
           
           
           
Qualifier 2            
Poule: CL1
Uitslagen
Poule: CL2
Uitslagen
Poule: EL1
Uitslagen
Poule: EL2
Uitslagen
Terug naar boven